Rathaus
| Bürgermeister | Herr Müller |
| 1. stellv. Bürgermeister | Herr Kruschke |
| 2. stellv. Bürgermeisterin | Frau Elmenthaler |
| Fachbereich I Hauptamt und Finanzen | |
| Amtsleiterin | Frau Elmenthaler |
| Zentrale | 034924/7030 |
| Sitzungsdienst | 034924/70312 |
| Personalbüro | 034924/70315 |
| Schulen, Mitteilungsblatt, Homepage | 034924/70313 |
| Kindertagesstätten | 034924/70373 |
| 034924/70380 | |
| Sachgebietsleiterin Finanzen | Frau Gebauer |
| Kämmerei | 034924/70329 |
| 034924/70372 | |
| 034924/70327 | |
| Steuern, Liegenschaften | 034924/70317 |
| Stadtkasse | 034924/70323 |
| 034924/70328 | |
| Vollstreckung | 034924/70324 |
| Fachbereich II Bau-/ Ordnungsamt | |
| Amtsleiter | Herr Kruschke |
| Einwohnermeldeamt |
034924/70335 |
| Standesamt / Friedhofswesen | 034924/70333 |
| Gewerbe/ Ordnung u. Sicherheit / Straßenverkehrsangelegenheiten | 034924/70331 |
| Ordnung u. Sicherheit | 034924/70332 |
| Sachgebietsleiter Bauen | Herr Nestler |
| Bauamt, Gebäudemanagement | 034924/70345 |
| Bauamt | 034924/70343 |
| Außenstelle Elster | |
| Zentrale | 035383/7010 |
| Steuern, Umlage, Liegenschaften | 035383/70126 |
| Straßenverkehrsangelegenheiten / Ordnung u. Sicherheit / Gewerbe | 035383/70143 |
| Brand- u Katastrophenschutz | 035383/70141 |
| Bauamt | 035383/70130 |
| Bauamt | 035383/70133 |
| Gebäudemanagement | 035383/70116 |




